Карт сыграно
1580
Team Spirit
#1TI 202623.08.2026
#1TI 202329.10.2023
#1TI 202117.10.2021
Побед
943
Поражений
637
Винрейт
59.7%
050100
Первая карта
15.05.2019
94 турнира
01
Сейчас
LIVE
Bo3 · ESL One Birmingham 2026
синтетический пример состояния
Team Spirit
1 : 0
Team Falcons
Следующая карта
через 2 часа
02
Текущий состав
| Поз | Игрок | Стр | В составе с | Карт | Побед | Винрейт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YatoroIlya Mulyarchuk | UA | 19.12.2020 | 333 | 202 | 60.7% |
| 2 | LarlDenis Sigitov | RU | 18.12.2022 | 278 | 173 | 62.2% |
| 3 | CollapseMagomed Khalilov | RU | 19.12.2020 | 310 | 193 | 62.3% |
| 4 | not_meDenis Sheliogov | RU | 13.05.2026 | 92 | 60 | 65.2% |
| 5 | rueIllia Shevyrov | UA | 07.01.2025 | 333 | 202 | 60.7% |
Состав играет
102дня
Карт вместе
92
Побед
60
Винрейт периода
65.2%
050100
Размер выборки
n = 92
порог 20 карт пройден
Период: с 13.05.2026 по настоящее время. Доля без размера выборки не публикуется (R-25).
03
Форма
- W23.08
- L23.08
- W23.08
- L23.08
- W23.08
- W23.08
- W23.08
- W22.08
- W22.08
- W22.08
столбик — доля своих киллов в карте, штрих — 50%
W светлая заливка · L контур: исход читается без цвета 8 W · 2 L · 80.0% (n = 10)
W светлая заливка · L контур: исход читается без цвета 8 W · 2 L · 80.0% (n = 10)
04
Рекорды
Самый долгий состав
1-е место в Dota 2 среди составов с 400+ карт
632
дня
Одна пятёрка, 476 карт, 61.3% побед
18.12.202210.09.2024
+Детали рекорда
Larl · Miposhka · Mira · Collapse · Yatoro. Период закрыт трансфером 2024-09-10.
- Начало
- 2022-12-18
- Конец
- 2024-09-10
- Выборка
- n = 476 карт
- Ранг
- 1-е место в Dota 2 среди составов с 400+ карт
05
Последние матчи
| Дата ▼ | Соперник | Исход | Киллы | Время | Формат | Стадия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.26 | VSNTEAM VISION | W | 34:31 | 64:22 | bo5 | Grand Final |
| 23.08.26 | VSNTEAM VISION | L | 13:31 | 44:18 | bo5 | Grand Final |
| 23.08.26 | VSNTEAM VISION | W | 26:24 | 45:56 | bo5 | Grand Final |
| 23.08.26 | VSNTEAM VISION | L | 48:46 | 64:29 | bo5 | Grand Final |
| 23.08.26 | VSNTEAM VISION | W | 42:17 | 46:15 | bo5 | Grand Final |
| 23.08.26 | TYTeam Yandex | W | 38:14 | 34:19 | bo3 | Upper Final |
| 23.08.26 | TYTeam Yandex | W | 26:15 | 37:25 | bo3 | Upper Final |
| 22.08.26 | BBBoomBoys | W | 27: 6 | 35:28 | bo3 | Upper Bracket |
| 22.08.26 | LiquidTeam Liquid | W | 31:18 | 43:21 | bo3 | Upper Bracket |
| 22.08.26 | LiquidTeam Liquid | W | 33:20 | 49:34 | bo3 | Upper Bracket |
| 21.08.26 | VSNTEAM VISION | L | 12:37 | 46:53 | bo3 | Group Stage |
| 21.08.26 | VSNTEAM VISION | W | 29: 8 | 28:34 | bo3 | Group Stage |
| 21.08.26 | VSNTEAM VISION | L | 20:28 | 42:50 | bo3 | Group Stage |
| 20.08.26 | IWIron Wing | W | 40:18 | 44:06 | bo3 | Group Stage |
| 20.08.26 | IWIron Wing | W | 45:34 | 62:24 | bo1 | Group Stage |
| 16.08.26 | Resil.Team Resilience | W | 29:14 | 39:44 | bo3 | Group Stage |
| 16.08.26 | Resil.Team Resilience | L | 21:54 | 49:07 | bo3 | Group Stage |
| 16.08.26 | Resil.Team Resilience | W | 29: 9 | 29:34 | bo3 | Group Stage |
| 15.08.26 | NGXNigma Galaxy | L | 23:43 | 61:01 | bo3 | Group Stage |
| 15.08.26 | NGXNigma Galaxy | L | 43:45 | 59:16 | bo3 | Group Stage |
| 15.08.26 | VSNTEAM VISION | L | 17:28 | 53:50 | bo3 | Group Stage |
| 15.08.26 | VSNTEAM VISION | L | 7:37 | 37:11 | bo3 | Group Stage |
| 14.08.26 | LiquidTeam Liquid | W | 38:22 | 49:14 | bo3 | Group Stage |
| 14.08.26 | LiquidTeam Liquid | L | 11:41 | 36:11 | bo3 | Group Stage |
| 14.08.26 | LiquidTeam Liquid | W | 49:23 | 51:08 | bo3 | Group Stage |
| 14.08.26 | AuroraAurora Gaming | W | 36:25 | 43:39 | bo3 | Group Stage |
26 карт · 15 W / 11 L · шкала в колонке «Киллы» — доля своих киллов, штрих 50%
сортировка — вторым URL (?sort=), без JS
300 × 250
слот зарезервирован
Высота слота задана до загрузки чего-либо: 250px фиксированы в CSS, страница не дёргается. CLS = 0.